故障原因 观察部位 |
空调器 正常 |
制冷剂 不足 |
过滤网 堵塞 |
制冷剂 全部泄漏 |
低压(环境30℃) | 0.45-5.5kg | 低于正常压力 | 低于正常压力 | 基本上无压力 |
高压(环境30℃) | 19-20kg | 低于正常压力 | 略低于正常压力 | 基本上无压力 |
停机时平衡压力 | 环境温度下的饱和压力 | 环境温度下的饱和压力;严重时低于饱和压力 | 环境温度下的饱和压力 | 基本上无压力 |
压缩机声音 | 正常 | 较轻 | 略轻 | 轻 |
压缩机吸气管温度 | 冷,结露,潮湿天气更是大量结露 | 少结露或不结露 | 不结露,温 | 温 |
压缩机排气管温度 | 热,烫,55℃加环境温度 | 热,温 | 热,温,低于环境温度加55℃ | 温 |
压缩机壳体温度 | 90℃左右 | 温升高,很过90℃ | 温升高,很过90℃ | 热,烫,远很过90℃ |
冷凝器 | 热,环境温度加15℃(45℃-55℃) | 热,温 | 温,低于环境温度加15℃ | 温 |
蒸发器 | 冷,全部结露,环境温度减15℃ | 局部出现霜,甚至出现结冰层 | 局部结霜 | 温 |
过滤器 | 温,环境温度加2℃-5℃ | 出口处会结露,甚至结霜 | 冷,结霜,结露 | 温 |
毛细管 | 常温 | 冷,甚至结露,结霜 | 结霜,结露 | 温 |
冷凝条件不好 | 蒸发器外部受阻 | 制冷剂过多 | 系统内有空气 | 压缩机高低压泄漏 |
高于正常压力 | 低于正常压力 | 高于正常压力 | 高于正常压力 | 高于正常压力 |
高于正常压力 | 正常 | 高于正常压力 | 高于正常压力 | 低于正常压力 |
环境温度下的饱和压力 | 环境温度下的饱和压力 | 环境温度下的饱和压力 | 环境温度下的饱和压力 | 环境温度下的饱和压力 |
响 | 轻 | 响 | 响 | 轻 |
温 | 冷,结露过多 | 冷,结露过多 | 冷,温,结露少 | 温,甚至热 |
烫,很过环境温度加55℃ | 热,略低于55℃加环境温度 | 热,烫,高于环境温度加55℃ | 热,烫,高于环境温度加55℃ | 热 |
温升高,很过90℃ | 低,结露过多 | 低,结露过多 | 温升高,很过90℃ | 热,烫,远很过90℃ |
过热,很过环境温度加15℃ | 热,略低于环境温度加15℃ | 热,高于环境温度加15℃ | 热,高于环境温度加15℃ | 温,热 |
冷,不结露,高于环境温度减15℃ | 冷,结露过多后出现霜,并逐渐扩大至结冰 | 冷,结露过多 | 冷,但结露少,高于环境温度减15℃ | 温,热 |
热 | 温 | 温,热 | 温,热 | 温 |
温,热 | 常温 | 常温 | 温 | 温 |
上一篇:空调拆机的步骤
下一篇:空调移机前的准备工作